【中澳金融学】喜报——中澳金融学本科项目部学子再创佳绩!
继2019年全国大学生英语竞赛18位学生获奖之后,中澳金融学本科项目部学子们在2020年全国大学生英语竞赛中再创佳绩。2020年项目部23名学生获得国家级奖项,其中金融gj1701周瑞楠获得特等奖、金融gj1701任洁良、金融gj1901刘家伊获得一等奖。必赢565net官网重视学生英语综合能力的培养,并积极应对疫情所带来的负面影响,引导学子们积极参赛。从中获取知识与成长,增强自身的创新能力。今日他们取得的佳绩是对学习上的一种肯定,更是一种激励和鼓舞。
在此,我们对获奖同学表示衷心的祝贺,希望中澳金融学本科项目全体学子们能以他们为榜样,创造更多佳绩。
中澳金融学本科项目2020年大学生英语竞赛获奖 |
| ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 类别 | 奖项 | 年份 |
1 | 金融gj1703 | 周瑞楠 | C | 特等奖(决赛) | 2020 |
2 | 金融gj1901 | 刘家伊 | C | 一等奖(决赛) | 2020 |
3 | 金融gj1703 | 任洁良 | C | 一等奖(决赛) | 2020 |
4 | 金融gj1802 | 蒲嘉东 | C | 二等奖 | 2020 |
5 | 金融gj1801 | 李文君 | C | 二等奖 | 2020 |
6 | 金融gj1902 | 金铭 | C | 二等奖 | 2020 |
7 | 金融gj1901 | 陈之琳 | C | 二等奖 | 2020 |
8 | 金融gj1701 | 杨九九 | C | 二等奖 | 2020 |
9 | 金融gj1902 | 胡丁方 | C | 二等奖 | 2020 |
10 | 金融gj1901 | 侯泳欣 | C | 二等奖 | 2020 |
11 | 金融gj1902 | 赵靖雯 | C | 二等奖 | 2020 |
12 | 金融gj1901 | 张可昕 | C | 二等奖 | 2020 |
13 | 金融gj1703 | 肖诗弋 | C | 三等奖 | 2020 |
14 | 金融gj1802 | 张典 | C | 三等奖 | 2020 |
15 | 金融gj1802 | 刘嘉钰 | C | 三等奖 | 2020 |
16 | 金融gj1801 | 沈心雅 | C | 三等奖 | 2020 |
17 | 金融gj1801 | 骆亭含 | C | 三等奖 | 2020 |
18 | 金融gj1801 | 周碧涵 | C | 三等奖 | 2020 |
19 | 金融gj1703 | 阳佩芯 | C | 三等奖 | 2020 |
20 | 金融gj1901 | 张越 | C | 三等奖 | 2020 |
21 | 金融gj1801 | 焦启迪 | C | 三等奖 | 2020 |
22 | 金融gj1801 | 贵静以 | C | 三等奖 | 2020 |
23 | 金融gj1802 | 孙铭 | C | 三等奖 | 2020 |
附:
·全国大学生英语竞赛(National English Competition for College Students,简称NECCS)是高等学校大学外语教学指导委员会和高等学校大学外语教学研究会组织的全国唯一一个考查大学生英语综合能力的竞赛活动。
·C类考试适合非英语专业的本科生参加。
中澳金融学本科项目部
2020年12月1日